Her er forskellen mellem iPad 2 og The New iPad
Sammenligning: Apple er klar med afløseren for iPad 2, kaldet The New iPad. Vi har samlet specifikationerne.
Apple har netop lanceret den hidtil nyeste generation af iPad tabletcomputeren.
Vi har her samlet en oversigt over de vigtigste specifikationer på iPad 2 og The New iPad.
I listen kan du danne dig et overblik over, hvad de præcise forskelle er på de to produkter.
Særligt skærmen og grafikprocessor har fået et løft i forhold til iPad 2.
iPad 2 mod The New iPad
| Apple iPad 2 | Apple The New iPad | |
| Processor | 1 GHz dual-core | A5X dual-core processor, med quad-core grafik |
| Skærmtype | 9,7" LED IPS TFT | 9,7" Retina Diplay |
| Skærmopløsning | 768 x 1024 pixel, 132 pixel per tomme | 2048 x 1536 pixel, 264 pixel per tomme |
| Hukommelse | 16, 32, 64 GB versioner 512 MB RAM | 16, 32 og 64 GB versioner |
| Kamera | 0,7 megapixel 960 x 720 pixel | 5 Megapixel, iSight teknologi, 1080 pixel videooptagelser |
| Forbindelser | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2,1 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4,0 |
| Netværk | HSDPA; HSUPA (Kun for 3G version) | 21Mbps HSPA+, DC-HSDPA 42Mbps, 4G LTE 73Mbps. |
| iOS | iOS 4 (senere opdateret til iOS 5) | iOS 5.1 |
| Batteri | 6930 mAh | Op mod 10 timers batteritid (9 timer på 4G netværk) |
| Dimensioner | 241.2 x 185.7 x 8.8 mm | 241.2 x 185.7 x 9,4 mm |
| Vægt | 601 gram (607 på 3G version) | 652 gram (662 på 4G versionen) |
Læs Mere:
- Afstemning: Hvad siger du til The new iPad?
- Alt om The new iPad - Apples tredje tablet
- iOS 5.1 kan nu hentes til iPhone og iPad

Modtag nyhedsbrev

(11)




The A5X chip with quad-core graphics